uncommon chestを300パック開封してカード、トークンはどのくらいの割合で入っているか検証しました。画像は299ですが、1つ開封してからスクショとることに気づいたので申し訳ない、
uncommon chestの割合
トークン
トークン量 | 封入数 |
---|---|
25 | 11 |
10 | 50 |
5 | 239 |
30パック開ければ1パックに25トークン、6パック開ければ1パック10トークンの期待ができるようです。
ただ、8割5トークンなのであまり当たりを期待しないほうが良さそうです。
カード
EXが6枚、BREAKが2枚でした。ほとんど出ないので使えるEXポケモンでなくても喜んで良さそうですね。また、私の運が悪すぎたのかもしれませんが、「Sun & Moon」「Guardians Rising」のカードは出るもののGXポケモンは1枚も出ませんでした。
開封結果一覧
300パック出たもの全てまとめました。
左側トークン、右側出たカード。
ホイルは、海外のポケカはノーマルでも光沢があるものと無いものの2種類あるので、光沢付いているものにホイルと記入してあります。
収録パックはこのように表記してあります。
GR→Guardians Rising、sun→Sun & Moon、EVO→Evolutions、steam→Steam Siege、fate→Fates Collide、breakpoint→BREAKPoint。
トークン | カード |
---|---|
5 | カイリューEX EVO |
5 | ラッタ EVO |
5 | メガギャラドスEX breakpoint |
10 | ミノマダム(くさきのミノ) fate |
10 | エルフーン fate |
25 | エレザード GR |
5 | ネッコアラ GR |
5 | ダイノーズ GR |
10 | おおきいマラサダ sun |
25 | まんたん ホイル GR |
5 | きずぐすり breakpoint |
5 | ハウ sun |
5 | フタチマル steam |
5 | カブト fate |
5 | マシェード sun |
5 | ダストダス GR |
25 | ウツドン GR ホイル |
5 | カイリキー GR |
5 | マリルリ steam |
5 | ポケモンキャッチャー sun |
5 | スピアー EVO |
5 | ファイアー fate |
5 | スプラッシュエネ breakpoint |
25 | メガニウム breakpoint |
5 | ポケモン入れ替え EVO |
5 | ランプラー steam |
5 | ジジーロン GR |
5 | ピーピーマックス breakpoint |
10 | ポケモンキャッチャー breakpoint |
5 | エテボース steam |
10 | ハラ ホイル GR |
10 | メタング GR |
10 | グソクムシャ GR |
25 | フェアリーガーデン fate |
10 | ナットレイ breakpoint |
5 | マルチつけかえ GR |
5 | コノハナ breakpoint |
5 | バルシェん sun |
5 | 小ボルケニオン steam |
5 | ルチャブル fate |
5 | ウツボット GR |
10 | オドリドリ あやかしのまい GR |
10 | ゼブライカ breakpoint |
5 | ガルーラ sun |
5 | エネルギーポーチ fate |
5 | 草オーロット GR |
5 | エルフーン GR |
5 | マオ GR |
5 | ホエルオー ホイル GR |
5 | エテボース steam |
5 | ゴチミル GR |
5 | ゴチミル ホイル GR |
5 | ロトム fate |
5 | オニシズクモ sun |
10 | パルシェン sun |
5 | レックウザ GR |
5 | ドデカバシ sun |
5 | フタチマル steam |
5 | デンチュラ steam |
5 | ポポッコ steam |
5 | ジガルデ fate |
5 | ドガース EVO |
5 | メタング ホイル GR |
5 | デンリュウ steam |
5 | ダダリン ホイル GR |
5 | ガラガラ fate |
5 | 草オーロット GR |
5 | バンバドロ GR |
5 | オコリザル steam |
5 | ピクシー ホイル GR |
5 | オニゴーリ GR |
10 | ガオガエン sun |
5 | ランプラー steam |
5 | バニリッチ GR |
5 | コバルオン steam |
5 | レインボーエネ sun |
5 | ゴーリキー GR |
5 | 退化スプレー fate |
5 | フーディンソウルリンク fate |
5 | サザンドラブレイク steam |
5 | ククイ sun |
5 | ネッコアラ GR |
10 | ダイノーズ ホイル GR |
5 | ギャロップ steam |
5 | アローラサンドパン ホイル GR |
10 | バニリッチ ホイル GR |
5 | ティエルノ breakpoint |
5 | ドククラゲ ホイル GR |
5 | ルチャブル steam |
5 | エテボース steam |
5 | カビゴン fate |
5 | コノハナ breakpoint |
5 | ブーピッグ fate |
5 | カイリキー EVO |
5 | ドンカラス GR |
5 | エレザード ホイル GR |
5 | ハイパーボール sun |
5 | オドリドリ ふらふら GR |
5 | ふしぎなアメ sun |
5 | ダイノーズ ホイル GR |
5 | オニゴーリ ホイル GR |
5 | パラセクト sun |
5 | ハリテヤマ sun |
5 | ジガルデ fate |
5 | スピアー EVO |
5 | ゴースト EVO |
10 | エネルギーリサイクル GR |
5 | エルフーン fate |
5 | 炸裂バルーン breakpoint |
10 | モロバレル steam |
5 | ゴルダック sun |
5 | レックウザ ホイル GR |
5 | プラターヌ博士 breakpoint |
5 | ひみつのコハク プテラ fate |
5 | 炸裂バルーン breakpoint |
10 | ニョロゾ EVO |
5 | アブソル ホイル GR |
5 | レスキュータンカ ホイル GR |
10 | ブロスター steam |
5 | マオ ホイル GR |
5 | オーキド博士のヒント EVO |
5 | ジュゴン fate |
25 | ハリテヤマ sun |
5 | こわいおねえさん breakpoint |
25 | ポケモンいれかえ sun |
5 | 時のパズル breakpoint |
5 | タイマーボール sun |
5 | アローラゴローン ホイル GR |
25 | フシギバナソウルリンク EVO |
5 | ソルガレオ ホイル GR |
5 | エンブオーEX breakpoint |
5 | メガキャッチャー fate |
10 | ゴーリキー GR |
10 | アメモース sun |
5 | ルナアーラ GR |
25 | ランターン sun |
5 | プクリン fate |
5 | フェアリードロップ fate |
5 | ひみつのコハク プテラ fate |
5 | マオ ホイル GR |
10 | ツボツボ fate |
5 | フェアリードロップ fate |
25 | ミニスカートのおすすめ fate |
10 | アローラゴローン GR |
5 | デンヂムシ sun |
5 | アローララッタ sun |
10 | ノコッチ breakpoint |
5 | アシレーヌ sun |
10 | ポリゴン EVO |
5 | コノハナ steam |
5 | ポケモン図鑑 EVO |
5 | エンニュート ホイル GR |
5 | サーナイトリンク steam |
5 | ファイアロー GR |
5 | オオスバメ ホイル GR |
5 | ギガイアス sun |
5 | シャンデラ GR |
5 | エンニュート ホイル GR |
5 | ルギア fate |
5 | せせらぎの丘 GR |
5 | ワタッコ steam |
5 | ファイヤー fate |
5 | ボルケニオンEX steam |
5 | ハピナス GR |
10 | コスモウム sun |
5 | ニャオニクス breakpoint |
5 | 闘魂のまわし breakpoint |
10 | ドンカラス GR |
5 | エレキブル breakpoint |
5 | ヤドラン GR |
5 | ダブル無色エネ fate |
5 | ピッピ EVO |
5 | マフォクシー fate |
5 | ポポッコ steam |
5 | エネルギーリサイクル GR |
10 | ジヘッド steam |
5 | クラッシュハンマー sun |
5 | ケケンカニ sun |
5 | ルカリオ fate |
5 | 退化スプレー fate |
5 | ミミッキュ GR |
5 | ソルガレオ ホイル GR |
5 | ガバイト breakpoint |
10 | ひみつのコハク プテラ fate |
5 | ダーテング breakpoint |
5 | サンダー EVO |
10 | ロトム fate |
10 | ゲッコウガブレイク breakpoint |
5 | ハギギシリ sun |
5 | ネッコアラ ホイル GR |
5 | アブリボン sun |
5 | アローラベトベトン sun |
5 | ファイヤー fate |
5 | シャンデラ steam |
5 | ピクシー ホイル GR |
5 | ルギア fate |
5 | エネルギースイッチ sun |
5 | カブト fate |
5 | きずぐすり sun |
5 | ポケモンファンクラブ fate |
5 | ホワイトキュレム fate |
5 | ペリッパー sun |
5 | ルカリオ fate |
5 | アクアパッチ GR |
5 | ジャランゴ ホイル GR |
5 | 闘魂のまわし breakpoint |
5 | ポポッコ steam |
5 | サメハダー ホイル GR |
5 | グランブル sun |
5 | ファイアロー steam |
5 | N fate |
5 | パワーメモリ fate |
10 | ピクシー breakpoint |
5 | ケララッパ sun |
10 | バクガメス GR |
10 | ドータクン fate |
5 | シャンデラ GR |
5 | ピクシー ホイル GR |
5 | ジガルデ fate |
5 | ミノマダム(くさきのミノ) fate |
5 | ノコッチ breakpoint |
5 | ハラ GR |
5 | フィールドブロアー ホイル GR |
5 | アローラゴローン ホイル GR |
5 | フクスロー sun |
5 | アクアパッチ GR |
5 | ヤドラン breakpoint |
5 | イリマ sun |
10 | ゲコガシラ breakpoint |
5 | ナマズン GR |
5 | 改造ハンマー ホイル GR |
5 | ダダリン GR |
10 | 月輪の祭壇 GR |
5 | リーリエ sun |
5 | ファイアロー ホイル GR |
5 | ヌメルゴン GR |
5 | ハギギシリ sun |
5 | ベイリーフ breakpoint |
10 | シャンデラ ホイル GR |
5 | まんたんのくすり ホイル GR |
5 | ダストダス ホイル GR |
10 | ルカリオ fate |
5 | ヒドイデ ホイル GR |
10 | クリムガン steam |
5 | ポケモン入れ替え EVO |
10 | グレイシアEX fate |
5 | ルチャブル fate |
5 | タイマーボール sun |
10 | ハイパーボール fate |
5 | ニャヒート sun |
5 | サナギラス fate |
5 | ガントル sun |
5 | ミュウ fate |
5 | ダブル無色エネ fate |
5 | エルフーン GR |
5 | ダイノーズ steam |
5 | ミニスカートのおすすめ fate |
5 | ヤレユータン sun |
5 | ナマズン ホイル GR |
5 | ポケモンキャッチャー breakpoint |
5 | マオ ホイル GR |
5 | エレキブル breakpoint |
10 | タケシのガッツ EVO |
5 | ミノマダム fate |
5 | ゴーリキー EVO |
10 | ゴーリキー EVO |
10 | クラッシュハンマー sun |
5 | ダブル無色エネ EVO |
5 | バニリッチ ホイル GR |
10 | オドリドリ あやかしのまい GR |
5 | スリーパー breakpoint |
5 | レックウザ ホイル GR |
5 | ハイパーボール fate |
5 | トリデプス steam |
5 | ポケモン入れ替え EVO |
5 | スワンナ breakpoint |
5 | エテボース steam |
5 | せせらぎの丘 GR |
5 | ファイアロー ホイル GR |
5 | ニダンギル breakpoint |
5 | メガフシギバナEX EVO |
5 | ダブル無色エネ sun |
5 | デンヂムシ sun |
10 | ビクティニ ホイル GR |
5 | ドラピオン breakpoint |
5 | ミカルゲ steam |
10 | バニリッチ ホイル GR |
5 | エンニュート ホイル GR |
5 | オオスバメ ホイル GR |
5 | カビゴン fate |
5 | ハピナス GR |
5 | オールナイトパーティ プロモ |
10 | ガルーラ fate |
5 | ポリゴン EVO |
5 | ミミッキュ GR |
25 | ククイ博士 sun |
10 | 忍者ごっこ steam |
5 | エーテル保護区 ホイル GR |
10 | こわいおねえさん breakpoint |
10 | ロトム fate |
以上の結果となりました。
コメント