ポケモンカード店舗大会で優勝したフリーザー/アローラサンドパンのデッキレシピをまとめました。
その他の水タイプのデッキレシピはこちら
水タイプポケモンのデッキレシピ一覧
フリーザー/アローラサンドパン
SM1~SM9b「フルメタルウォール」環境
【ポケカの日】
本日のポケカの日週末限定バトルの
優勝者は《ヤ》さんでした!
おめでとうございます✨
デッキ名:雪かきフリーザー
コメント:これから毎日雪かきしようぜ#ポケカ #ポケカの日 #デッキレシピ pic.twitter.com/fgVKCYbsqp— カードショップ・バトラー (@butler_0726) 2019年2月2日
フリーザー/アローラサンドパンの採用カードリスト
ポケモン | 枚数 |
---|---|
フリーザー(SM9) | 4 |
アローラサンドパン(SM2K) | 3 |
アローラサンド(SM2K) | 3 |
ヌオー(SM6a) | 2 |
ウパー(SM6a) | 2 |
コイキング&ホエルオーGX(SM9) | 1 |
サポート | 枚数 |
---|---|
リーリエ | 3 |
ジャッジマン | 3 |
グズマ | 3 |
プルメリ | 1 |
グッズ | 枚数 |
---|---|
ジャッジマンホイッスル | 4 |
クラッシュハンマー | 4 |
ネストボール | 3 |
ポケモンいれかえ | 2 |
アクアパッチ | 2 |
ハイパーボール | 2 |
レスキュータンカ | 2 |
改造ハンマー | 2 |
タイマーボール | 1 |
スタジアム | 枚数 |
---|---|
せせらぎの丘 | 2 |
トキワの森 | 1 |
エネルギー | 枚数 |
---|---|
基本水エネルギー | 10 |
コメント